*/
Stadio Stadio dei Marmi
22 novembre 2025 ore 15:00
|
|
Ore 16:57 - Finisce la partita: CARRARESE-REGGIANA 0-0 |
|
|
|
80' |
Sostituzione: esce Nicolò Calabrese ed entra Devid Bouah |
|
|
77' |
Sostituzione: esce Andrija Novakovich ed entra Cedric Gondo |
|
|
77' |
Sostituzione: esce Manolo Portanova ed entra Francesco Pio Vallarelli |
|
|
72' |
Sostituzione: esce Tommaso Rubino ed entra Filippo Melegoni |
|
|
70' |
Sostituzione: esce Emanuele Zuelli ed entra Luis Hasa |
|
|
69' |
Ammonito Tommaso Rubino |
|
|
67' |
Sostituzione: esce Matteo Rover ed entra Lorenzo Libutti |
|
|
67' |
Sostituzione: esce Natan Girma ed entra Elayis Tavsan |
|
|
61' |
Sostituzione: esce Fabio Abiuso ed entra Ernesto Torregrossa |
|
|
58' |
Sostituzione: esce Massimo Bertagnoli ed entra Tobias Reinhart |
|
|
58' |
Ammonito Giangiacomo Magnani |
|
|
52' |
Ammonito Massimo Bertagnoli |
|
|
46' |
Ammonito Andrea Papetti |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Julian Illanes ed entra Filippo Oliana |
|
|
46' |
Ore 16:06 - Inizia la ripresa. |
|
|
Ore 15:51 - Finisce il primo tempo: CARRARESE-REGGIANA 0-0 |
|
|
|
35' |
Ammonito Natan Girma |
|
|
29' |
Ammonito Matteo Rover |
|
|
1' |
Ore 15:02 - Inizia la partita. |
|
|
Tutto pronto per il match valido per la XIII giornata del campionato di Serie B 2025-26 tra Carrarese e Reggiana. |
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | M. Bleve | |
| 37 | N. Calabrese | 80° |
| 4 | J. Illanes | 46° |
| 3 | M. Imperiale | |
| 72 | S. Zanon | |
| 17 | E. Zuelli | 70° |
| 18 | N. Schiavi | |
| 11 | M. Cicconi | |
| 21 | T. Rubino | 72° 69° |
| 32 | M. Finotto | |
| 9 | F. Abiuso | 61° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 99 | V. Fiorillo | |
| 5 | B. Salomon | |
| 6 | F. Oliana | 46° |
| 13 | D. Bouah | 80° |
| 8 | F. Melegoni | 72° |
| 10 | K. Bozhanaj | |
| 44 | N. Sekulov | |
| 70 | L. Hasa | 70° |
| 7 | N. Belloni | |
| 28 | F. Distefano | |
| 30 | A. Arena | |
| 92 | E. Torregrossa | 61° |
| Allenatore: Antonio Calabro | ||
| IN CAMPO (3-4-2-1) | ||
|---|---|---|
| 1 | E. Motta | |
| 2 | A. Papetti | 46° |
| 96 | G. Magnani | 58° |
| 43 | S. Bonetti | |
| 23 | M. Rover | 67° 29° |
| 8 | M. Charlys | |
| 26 | M. Bertagnoli | 58° 52° |
| 3 | A. Bozzolan | |
| 90 | M. Portanova | 77° |
| 80 | N. Girma | 67° 35° |
| 9 | A. Novakovich | 77° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 21 | G. Saro | |
| 4 | P. Rozzio | |
| 14 | D. Quaranta | |
| 17 | L. Libutti | 67° |
| 5 | L. Stulac | |
| 6 | F. Vallarelli | 77° |
| 16 | T. Reinhart | 58° |
| 44 | L. Mendicino | |
| 7 | M. Marras | |
| 10 | E. Tavsan | 67° |
| 11 | C. Gondo | 77° |
| 93 | M. Lambourde | |
| Allenatore: Davide Dionigi | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.