*/
Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
29 ottobre 2025 ore 20:30
|
|
87' |
Sostituzione: esce Tommaso Berti ed entra Tommaso Arrigoni |
|
|
86' |
Sostituzione: esce Cristian Shpendi ed entra Marco Olivieri |
|
|
80' |
Sostituzione: esce Nicolas Schiavi ed entra Tommaso Rubino |
|
|
74' |
Gol di Mattia Finotto |
|
|
71' |
Sostituzione: esce Niccolò Belloni ed entra Manuel Cicconi |
|
|
63' |
Sostituzione: esce Simone Bastoni ed entra Michele Castagnetti |
|
|
63' |
Sostituzione: esce Siren Diao Balde ed entra Jalen Blesa |
|
|
58' |
Sostituzione: esce Filippo Distefano ed entra Ernesto Torregrossa |
|
|
58' |
Sostituzione: esce Fabio Ruggeri ed entra Simone Zanon |
|
|
53' |
Gol di Tommaso Berti |
|
|
50' |
Tiro impreciso di Cristian Shpendi |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Fabio Abiuso ed entra Mattia Finotto |
|
|
35' |
Gol su rigore di Cristian Shpendi |
|
|
Tiro impreciso di Tommaso Berti |
|
|
|
Tutto pronto per il match valido per la X giornata di Serie B 2025-26 tra Cesena e Carrarese. |
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 33 | J. Klinsmann | |
| 15 | A. Ciofi | |
| 19 | G. Zaro | |
| 26 | M. Piacentini | |
| 17 | E. Adamo | |
| 10 | S. Bastoni | 63° |
| 70 | M. Francesconi | |
| 14 | T. Berti | 53° 87° |
| 99 | G. Frabotta | |
| 29 | S. Diao Balde | 63° |
| 9 | C. Shpendi | 86° (R)35° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 39 | N. Fontana | |
| 40 | L. Ferretti | |
| 13 | R. Celia | |
| 16 | P. Amoran | |
| 18 | M. Guidi | |
| 24 | M. Mangraviti | |
| 4 | M. Castagnetti | 63° |
| 6 | T. Arrigoni | 87° |
| 11 | R. Ciervo | |
| 43 | F. Bertaccini | |
| 7 | J. Blesa | 63° |
| 32 | M. Olivieri | 86° |
| Allenatore: Michele Mignani | ||
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | M. Bleve | |
| 26 | F. Ruggeri | 58° |
| 4 | J. Illanes | |
| 3 | M. Imperiale | |
| 13 | D. Bouah | |
| 17 | E. Zuelli | |
| 8 | F. Melegoni | |
| 18 | N. Schiavi | 80° |
| 7 | N. Belloni | 71° |
| 28 | F. Distefano | 58° |
| 9 | F. Abiuso | 46° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 99 | V. Fiorillo | |
| 5 | B. Salomon | |
| 6 | F. Oliana | |
| 72 | S. Zanon | 58° |
| 10 | K. Bozhanaj | |
| 21 | T. Rubino | 80° |
| 11 | M. Cicconi | 71° |
| 44 | N. Sekulov | |
| 80 | F. Accornero | |
| 30 | A. Arena | |
| 32 | M. Finotto | 74° 46° |
| 92 | E. Torregrossa | 58° |
| Allenatore: Antonio Calabro | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.