*/
Stadio Stadio dei Marmi
29 dicembre 2024 ore 15:00
|
|
Ore 16:54, finale: CARRARESE - CESENA 2-0 |
|
|
|
90' |
3 minuti di recupero |
|
|
86' |
Sostituzione: esce Stiven Shpendi ed entra Leonardo Cerri |
|
|
82' |
Ammonito Stiven Shpendi |
|
|
80' |
Ammonito Emanuele Zuelli |
|
|
78' |
Sostituzione: esce Mauro Coppolaro ed entra Simone Zanon |
|
|
77' |
2-0 CARRARESE! Gol di Stiven Shpendi! |
|
|
75' |
Sostituzione: esce Leonardo Mendicino ed entra Giacomo Calò |
|
|
70' |
Sostituzione: esce Samuel Giovane ed entra Leonardo Capezzi |
|
|
67' |
Sostituzione: esce Sydney Van Hooijdonk ed entra Mirko Antonucci |
|
|
67' |
Sostituzione: esce Matteo Francesconi ed entra Tommaso Berti |
|
|
57' |
Ammonito Matteo Francesconi |
|
|
55' |
Sostituzione: esce Simone Bastoni ed entra Augustus Kargbo |
|
|
55' |
Sostituzione: esce Raffaele Celia ed entra Emanuele Adamo |
|
|
49' |
Ammonito Samuel Giovane |
|
|
46' |
1-0 CARRARESE! Gol di Devid Eugene Bouah! |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Mattia Finotto ed entra Giuseppe Panico |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Nicolas Schiavi ed entra Emanuele Zuelli |
|
|
46' |
Ore 15:05, secondo tempo |
|
|
Intervallo: CARRARESE - CESENA 0-0 |
|
|
|
27' |
Ammonito Mauro Coppolaro |
|
|
23' |
Ammonito Filippo Oliana |
|
|
22' |
Ammonito Simone Bastoni |
|
|
19' |
Ammonito Nicolas Schiavi |
|
|
1' |
Ore 15:00, partita iniziata |
|
|
Tutto pronto per il match valido per la XX giornata del campionato di Serie B 2024-2025. |
| IN CAMPO (3-4-2-1) | ||
|---|---|---|
| 1 | M. Bleve | |
| 21 | M. Coppolaro | 78° 27° |
| 6 | F. Oliana | 23° |
| 3 | M. Imperiale | |
| 13 | D. Bouah | 46° |
| 18 | N. Schiavi | 46° 19° |
| 20 | S. Giovane | 70° 49° |
| 11 | M. Cicconi | |
| 19 | S. Shpendi | 77° 86° 82° |
| 9 | L. Cherubini | |
| 32 | M. Finotto | 46° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 24 | N. Chiorra | |
| 72 | S. Zanon | 78° |
| 8 | R. Palmieri | |
| 17 | E. Zuelli | 46° 80° |
| 82 | L. Capezzi | 70° |
| 10 | G. Panico | 46° |
| 25 | F. Falco | |
| 28 | A. Capello | |
| 29 | T. Maressa | |
| 77 | N. Belloni | |
| 90 | L. Cerri | 86° |
| Allenatore: Antonio Calabro | ||
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 33 | J. Klinsmann | |
| 3 | M. Curto | |
| 19 | G. Prestia | |
| 24 | M. Mangraviti | |
| 11 | J. Ceesay | |
| 70 | M. Francesconi | 67° 57° |
| 5 | L. Mendicino | 75° |
| 30 | S. Bastoni | 55° 22° |
| 13 | R. Celia | 55° |
| 20 | E. Tavsan | |
| 18 | S. Van Hooijdonk | 67° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 1 | M. Pisseri | |
| 22 | G. Veliaj | |
| 7 | D. Donnarumma | |
| 26 | M. Piacentini | |
| 15 | A. Ciofi | |
| 73 | S. Pieraccini | |
| 4 | R. Chiarello | |
| 8 | S. Hraiech | |
| 14 | T. Berti | 67° |
| 17 | E. Adamo | 55° |
| 35 | G. Calò | 75° |
| 10 | A. Kargbo | 55° |
| 23 | M. Antonucci | 67° |
| Allenatore: Michele Mignani | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.