*/
Stadio New Balance Arena
5 settembre 2025 ore 20:45
|
|
Tutto pronto per il match valido per la quinta giornata del Gruppo I delle qualificazioni (zona europea) ai Mondiali 2026 tra Italia ed Estonia. |
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| 1 | G. Donnarumma | |
| 22 | G. Di Lorenzo | |
| G. Mancini | ||
| 21 | A. Bastoni | |
| 3 | F. Dimarco | |
| 18 | N. Barella | |
| 8 | S. Tonali | |
| 16 | D. Frattesi | |
| 7 | R. Orsolini | |
| G. Scamacca | ||
| M. Zaccagni | ||
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 12 | A. Meret | |
| 23 | M. Carnesecchi | |
| G. Vicario | ||
| 5 | F. Gatti | |
| 20 | A. Cambiaso | |
| R. Calafiori | ||
| G. Leoni | ||
| 4 | N. Rovella | |
| R. Bellanova | ||
| G. Fabbian | ||
| M. Locatelli | ||
| 9 | M. Retegui | |
| 10 | G. Raspadori | |
| 11 | D. Maldini | |
| F. Esposito | ||
| M. Kean | ||
| M. Politano | ||
| Allenatore: Gennaro Gattuso | ||
| IN CAMPO (4-4-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | K. Hein | |
| 18 | M. Schjonning-Larsen | |
| 13 | M. Paskotsi | |
| 2 | M. Kuusk | |
| 3 | J. Saliste | |
| M. Kait | ||
| 10 | K. Palumets | |
| 5 | R. Shein | |
| 23 | V. Sinyavskiy | |
| 14 | P. Kristal | |
| 15 | R. Sappinen | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 12 | M. Igonen | |
| 22 | K. Vallner | |
| 19 | T. Tammik | |
| 21 | J. Tamm | |
| E. Tur | ||
| T. Teniste | ||
| 6 | M. Soomets | |
| 11 | M. Ainsalu | |
| R. Peetson | ||
| K. Vassiljev | ||
| 7 | R. Saarma | |
| 8 | H. Anier | |
| 9 | I. Yakovlev | |
| 17 | M. Miller | |
| K. Eerme | ||
| Allenatore: Jurgen Henn | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
| Arbitro |
|---|
Joao Pedro da Silva Pinheiro |
| Italia |
|---|
Allenatore: Gennaro Gattuso |
Gianluigi Donnarumma (POR): |
Giovanni Di Lorenzo (DIF): |
Gianluca Mancini (DIF): |
Alessandro Bastoni (DIF): |
Federico Dimarco (DIF): |
Nicolò Barella (CEN): |
Sandro Tonali (CEN): |
Davide Frattesi (CEN): |
Riccardo Orsolini (ATT): |
Gianluca Scamacca (ATT): |
Mattia Zaccagni (ATT): |
| Estonia |
|---|
Allenatore: Jurgen Henn |
Karl Hein (POR): |
Michael Schjonning-Larsen (DIF): |
Maksim Paskotsi (DIF): |
Marten Kuusk (DIF): |
Joseph Saliste (DIF): |
Mattias Kait (CEN): |
Kevor Palumets (CEN): |
Rocco Shein (CEN): |
Vlasiy Sinyavskiy (ATT): |
Patrik Kristal (CEN): |
Rauno Sappinen (ATT): |
- |
Possesso palla |
- |
- |
Tiri totali |
- |
- |
Tiri specchio |
- |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
- |
Ammoniti |
- |
- |
Espulsi |
- |