*/
Stadio C.S. Bruno Ferdeghini
15 ottobre 2016 ore 15:00
|
|
90' |
Il Cesena sostituisce Tommasini con Maretti |
|
|
89' |
Cavallari offende l'arbitro a gioco fermo. Secondo giallo ed espulsione |
|
|
76' |
Kondic è il quinto ammonito del Cesena |
|
|
75' |
Secondo cambio nel Cesena. Salcuni rileva Wolski |
|
|
72' |
Gara nervosa, ammonito anche Soumahin |
|
|
70' |
Fallo di Cavallari su un avversario, ammonito |
|
|
57' |
Sostituzione Cesena: fuori Severini, dentro Kondic |
|
|
49' |
Fallo di Garattoni, l'arbitro lo ammonisce |
|
|
47' |
GOL! La impatta lo Spezia. Primo gol in campionato per Giuliani |
|
|
46' |
Dentro anche Mannucci per Maigini |
|
|
46' |
Ricomincia la partita. Nello Spezia entra Posenato per Cecchetti |
|
|
38' |
GOL! Micidiale uno-due del Cesena, che passa in vantaggio con Maleh |
|
|
36' |
GOL! Pari Cesena con Akammadu su calcio di rigore concesso per fallo su Tommasini |
|
|
32' |
Farabegoli del Cesena è il primo ammonito del match |
|
|
1' |
GOL! Vantaggio immediato dello Spezia con Suleiman |
| IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
|---|---|---|
| A. Fontana | ||
| A. Candela | ||
| T. Maigini | 46° | |
| S. Selimi | ||
| G. Della Pina | ||
| J. Giuliani | 47° | |
| C. Martorelli | ||
| M. Demofonti | ||
| L. Cecchetti | 46° | |
| A. Suleiman | 1° | |
| G. Vatteroni | ||
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| S. Barone | ||
| L. Gavini | ||
| M. Panaccione | ||
| V. Manfredi | ||
| S. Mosti | ||
| J. Posenato | 46° | |
| P. Acampora | ||
| M. Cantatore | ||
| S. Bordini | ||
| T. Mannucci | 46° | |
| A. Capelli | ||
| R. Monti | ||
| Allenatore: Flavio Giampieretti | ||
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| A. Fantini | ||
| A. Garattoni | 49° | |
| T. Farabegoli | 32° | |
| D. Cavallari | 70° 89° 89° | |
| L. Pompei | ||
| Y. Maleh | 38° | |
| B. Wolski | 75° | |
| M. Severini | 57° | |
| A. Soumahin | 72° | |
| C. Tommasini | 90° | |
| F. Akammadu | (R)36° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| A. Bianchini | ||
| N. Maretti | 90° | |
| M. Salcuni | 75° | |
| T. Ceccacci | ||
| M. Ballini | ||
| I. Kondic | 57° 76° | |
| A. Carnicelli | ||
| Allenatore: Giuseppe Angelini | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
- |
Possesso palla |
- |
2 |
Tiri totali |
2 |
2 |
Tiri specchio |
2 |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
- |
Ammoniti |
6 |
- |
Espulsi |
1 |