*/
Stadio Gino Bozzi / Due Strade
21 gennaio 2017 ore 14:30
|
|
90'+1 |
Nel Milan esce Hamadi, al suo posto Gabbia |
|
|
90' |
Ancora un giallo per il Milan, questa volta tocca a Torrasi |
|
|
89' |
Ultima sostituzione per Guidi che manda in campo Sottil e richiama in panchina Perez |
|
|
85' |
Primo cambio nel Milan. Esce Vido, sostituito da Tsadjout |
|
|
78' |
Secondo cambio viola. Fuori Maistro, dentro Trovato |
|
|
76' |
Valencic è il primo ammonito della Fiorentina |
|
|
68' |
GOL! Il Milan torna avanti con la nona rete stagionale di Vido |
|
|
62' |
Fallo di Modic che si prende il cartellino giallo |
|
|
60' |
Ammonito il rossonero Zucchetti |
|
|
58' |
Nella Fiorentina esce l'autore del pari Maganjc. Al suo posto Caso |
|
|
47' |
Fallo di Ranieri, ammonito dall'arbitro |
|
|
41' |
GOL! La Fiorentina pareggia con Maganjc |
|
|
35' |
Cartellino giallo per Hamadi del Milan |
|
|
21' |
GOL! Vido segna la rete del vantaggio rossonero |
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| M. Cerofolini | ||
| L. Mosti | ||
| A. Chrzanowski | ||
| R. Baroni | ||
| L. Ranieri | 47° | |
| A. Diakhate | ||
| 10 | V. Valencic | 76° |
| F. Maistro | 78° | |
| J. Perez | 89° | |
| J. Mlakar | ||
| J. Maganjic | 41° 58° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| Ferigra | ||
| M. Faye | ||
| R. Sottil | 89° | |
| M. Trovato | 78° | |
| S. Ghidotti | ||
| P. Pinto | ||
| M. Marozzi | ||
| A. Militari | ||
| G. Caso | 58° | |
| V. Belotti De Souza | ||
| Allenatore: Federico Guidi | ||
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| C. Cavaliere | ||
| R. Bellanova | ||
| G. Bellodi | ||
| M. Iudica | ||
| R. Zucchetti | 60° | |
| E. Torrasi | 90° | |
| M. El Hilali | ||
| N. Zanellato | ||
| Z. Hamadi | 91° 35° | |
| L. Vido | 21° 68° 85° | |
| M. Modic | 62° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| M. Gabbia | 91° | |
| T. Pobega | ||
| G. Altare | ||
| V. Zhikov | ||
| J. Agnero | ||
| M. Soncin | ||
| F. Tsadjout | 85° | |
| A. Llamas | ||
| Allenatore: Stefano Nava | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
- |
Possesso palla |
- |
- |
Tiri totali |
- |
- |
Tiri specchio |
- |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
2 |
Ammoniti |
4 |
- |
Espulsi |
- |