*/
Stadio Deghi Center
19 ottobre 2025 ore 13:00
|
|
'+3 |
Ore 14: 49 - Finisce la partita: LECCE-SASSUOLO 0-0 |
|
|
90'+2 |
Sostituzione: esce Christian Frangella ed entra Andrea Mussini |
|
|
90' |
Segnalati tre minuti di recupero. |
|
|
81' |
Cartellino giallo per Tomsa. |
|
|
76' |
Cartellino giallo per Weiss. |
|
|
76' |
Sostituzione: esce Giacomo Seminari ed entra Omar Barry |
|
|
67' |
Sostituzione: esce Nemanja Milojevic ed entra Nicolò Spinelli |
|
|
62' |
Sostituzione: esce Gabriele Negri ed entra Gabriel Kulla |
|
|
62' |
Sostituzione: esce Alessandro Cardascio ed entra Troy Tomsa |
|
|
62' |
Sostituzione: esce Catello Amendola ed entra David Weiss |
|
|
49' |
Ammonito Giovanni Chiricallo |
|
|
46' |
Ore 14:01 - Inizia la ripresa. |
|
|
'+1 |
Ore 13:46 - Finisce il primo tempo: LECCE-SASSUOLO 0-0 |
|
|
57' |
Ammonito Alessandro Cardascio |
|
|
45' |
Segnalato un minuto di recupero. |
|
|
1' |
Ore 13:00 - Inizia la partita. |
| IN CAMPO (4-2-3-1) | ||
|---|---|---|
| 1 | P. Penev | |
| 2 | W. Rashidi | |
| 6 | F. Pacia | |
| 25 | H. Kozarac | |
| 3 | L. Dalla Costa | |
| 17 | A. Di Pasquale | |
| 20 | O. Gorter | |
| 7 | H. Laerke | |
| 10 | N. Milojevic | 67° |
| 11 | D. Onyemachi | |
| 19 | P. Esteban | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 24 | C. Lupo | |
| 5 | C. Pehlivanov | |
| 31 | C. Basile | |
| 77 | A. Palmieri | |
| 14 | N. Spinelli | 67° |
| 23 | M. Calame | |
| 9 | J. Vescan-Kodor | |
| 21 | S. Perrone | |
| 27 | E. Persano | |
| 36 | F. Margheriti | |
| 99 | P. Esposito | |
| Allenatore: Simone Schipa | ||
| IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
|---|---|---|
| 80 | L. Nyarko | |
| 19 | A. Campani | |
| 6 | G. Vezzosi | |
| 4 | T. Macchioni | |
| 98 | D. Tampieri | |
| 7 | A. Cardascio | 62° 57° |
| 17 | C. Amendola | 62° |
| 8 | G. Seminari | 76° |
| 10 | C. Frangella | 92° |
| 11 | G. Negri | 62° |
| 99 | G. Chiricallo | 49° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 1 | G. Guri | |
| 2 | G. Benvenuti G. | |
| 28 | C. Petito | |
| 45 | L. Appiah | |
| 5 | D. Weiss | 62° 76° |
| 23 | T. Tomsa | 62° 81° |
| 44 | A. Mussini | 92° |
| 92 | C. Acatullo | |
| 14 | G. Kulla | 62° |
| 77 | B. Gjyla | |
| 97 | O. Barry | 76° |
| Allenatore: Emiliano Bigica | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
- |
Possesso palla |
- |
- |
Tiri totali |
- |
- |
Tiri specchio |
- |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
- |
Ammoniti |
2 |
- |
Espulsi |
- |