*/
Stadio Centro Sportivo Bortolotti
31 ottobre 2022 ore 15:00
|
|
Finale: ATALANTA U19-H. VERONA U19 1-2! |
|
|
|
87' |
Ammonito Joselito |
|
|
86' |
Ammonito Alessio Guerini |
|
|
82' |
Sostituzione: esce Davide Pio Stabileed entra Marco Bevilacqua |
|
|
82' |
Sostituzione: esce Mattia Tavantied entraAdi Fisic |
|
|
80' |
Sostituzione: esce Aiman Rihai ed entra Nicola Patanè |
|
|
72' |
Sostituzione: esce Alphadio Cisse ed entra Valerio Minnocci |
|
|
66' |
Sostituzione: esce Alwande Roaldsöy ed entra Tommaso De Nipoti |
|
|
64' |
1-2 H. VERONA U19! Gol di Simone Signorini! |
|
|
56' |
Ammonito Davide Pio Stabile |
|
|
55' |
Ammonito Richard Hecko |
|
|
52' |
1-1 H. VERONA U19! Gol di Alphadio Cisse! |
|
|
51' |
Ammonito Alwande Roaldsöy |
|
|
48' |
1-0 ATALANTA U19! Gol di Davide Pio Stabile! |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Shakur Omar ed entra Matteo Colombo |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Mannah Chiwisa ed entra Richard Hecko |
|
|
46' |
Secondo tempo |
|
|
Intervallo: ATALANTA U19-H. VERONA U19 0-0! |
|
|
|
38' |
Ammonito Mannah Chiwisa |
|
|
1' |
Ore 15:00, partita iniziata |
|
|
Arbitro: Gangi M. |
|
|
|
|
| IN CAMPO (4-1-2-3) | ||
|---|---|---|
| 47 | T. Bertini | |
| 33 | I. Regonesi | |
| 18 | A. Guerini | 86° |
| 16 | M. Palestra | |
| 7 | M. Chiwisa | 46° 38° |
| 19 | M. Tavanti | 82° |
| 11 | D. Vavassori | |
| 37 | E. Muhameti | |
| 21 | D. Stabile | 48° 82° 56° |
| 11 | S. Omar Abdiskakur | 46° |
| 10 | A. Roaldsöy | 66° 51° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 34 | P. Tornaghi | |
| 5 | S. Ghezzi | |
| 4 | M. Saleh | |
| 5 | R. Hecko | 46° 55° |
| 26 | D. Armstrong | |
| 36 | M. Colombo | 46° |
| 15 | M. Bevilacqua | 82° |
| 23 | D. Perez | |
| 10 | T. De Nipoti | 66° |
| 9 | A. Fisic | 82° |
| 37 | P. Pardel | |
| 34 | Ã. Guðmundsson | |
| 12 | S. Maglieri | |
| 19 | L. Vitucci | |
| Allenatore: Massimo Brambilla | ||
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| E. Boseggia | ||
| E. Bernardi | ||
| A. El Wafi | ||
| J. Ebengue | ||
| S. Signorini | 64° | |
| 21 | A. Riahi | 80° |
| L. Schirone | ||
| G. Joselito | 87° | |
| D. Bragantini | ||
| F. Caia | ||
| 80 | A. Cissè | 52° 72° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 94 | G. Toniolo | |
| G. Scalco | ||
| 1 | M. Ravasio | |
| A. Piantedosi | ||
| 6 | N. Calabrese | |
| 9 | A. Dentale | |
| A. Camara | ||
| 7 | N. Patanè | 80° |
| M. Florio | ||
| S. Larsen | ||
| W. Matyjewicz | ||
| 22 | D. Cazzadori | |
| 29 | V. Minnocci | 72° |
| S. Verzini | ||
| Allenatore: Nicola Corrent | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
- |
Possesso palla |
- |
1 |
Tiri totali |
2 |
1 |
Tiri specchio |
2 |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
5 |
Ammoniti |
- |
- |
Espulsi |
- |