*/
| Folgore Caratese giovanissimi B | 1-1 | Tritium giovanissimi B | 22 Apr | h.10:00 | ||
| Luciano Manara giovanissimi B | 1-2 | Pontisola giovanissimi B | Figlio Doni | 22 Apr | h.10:00 | |
| Monnet Xenia Sport giovanissimi B | 4-2 | Trevigliese giovanissimi B | Comunale Mariano Comense | 22 Apr | h.10:00 | |
| Pro Sesto giovanissimi B | 5-0 | Cambiaghese giovanissimi B | Ernesto Breda "B" | 22 Apr | h.10:00 | |
| Seregno giovanissimi B | 3-2 | Sondrio Calcio giovanissimi B | C.S. Seregnello | 22 Apr | h.10:00 | |
| Speranza Agrate giovanissimi B | 3-1 | Basiano Masate giovanissimi B | Salvatore Missaglia | 22 Apr | h.10:00 | |
| Vimercatese Oreno giovanissimi B | 1-2 | Vis Nova Giussano giovanissimi B | C.S. Comunale Oreno | 22 Apr | h.10:00 | |
| Riposa: Brianza Cernusco Merate giovanissimi B |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.