*/
| Accademia Bustese giovanissimi A | 1-3 | Union Villa Cassano giovanissimi A | Renato Battaglia | 22 Apr | h.10:00 | |
| Gorla Minore giovanissimi A | 2-1 | Gorla Maggiore giovanissimi A | Comunale Gorla Minore | 22 Apr | h.10:00 | |
| Inveruno giovanissimi A | 2-1 | Torino Club Marco Parolo giovanissimi A | San Martino | 22 Apr | h.10:00 | |
| Lainatese giovanissimi A | 4-1 | Barbaiana giovanissimi A | C.S. Comunale Lainatese | 22 Apr | h.10:00 | |
| Mazzo 80 giovanissimi A | 3-2 | Morazzone giovanissimi A | A.C. Mazzo 80 | 22 Apr | h.10:00 | |
| Mocchetti S.V.O. giovanissimi A | 2-1 | Lonate Ceppino giovanissimi A | Giovanni Malerba | 22 Apr | h.10:00 | |
| Varese giovanissimi A | 7-3 | Faloppiese Ronago giovanissimi A | C.S. Comunale Bustecche | 22 Apr | h.10:00 | |
| Riposa: Besnatese giovanissimi A |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.