*/
Genoa Women ![]() | 4-0 | Venezia Femminile | Sciorba Stadium | 31 Ott | h.14:00 | |
Arezzo Femminile ![]() | 1-2 | Frosinone Femminile | Bruno Nespoli | 1 Nov | h.14:30 | |
Bologna Women ![]() | 4-0 | Hellas Verona Women | Luciano Bonarelli | 1 Nov | h.14:30 | |
Moncalieri Women ![]() | 2-4 | RES Donna Roma | Fratelli Paschiero | 1 Nov | h.14:30 | |
San Marino Academy ![]() | 0-5 | Cesena Femminile | Stadio di Acquaviva | 1 Nov | h.14:30 | |
Vicenza Femminile ![]() | 0-2 | Lumezzane Femminile | Sergio Ceroni | 1 Nov | h.14:30 | |
Catania Women ![]() | 1-3 | Brescia Femminile | Angelo Massimino | 2 Nov | h.14:30 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.

Venezia Femminile
Frosinone Femminile
Hellas Verona Women
RES Donna Roma
Cesena Femminile
Lumezzane Femminile
Brescia Femminile