*/
Stadio Constant Vanden Stock Stadium
3 novembre 2016 ore 19:00
|
|
90'+2 |
Massimo Bruno goal di |
|
|
90' |
Lukasz Teodorczyk rigore trasformato da |
|
|
89' |
Lukasz Teodorczyk goal di |
|
|
62' |
Youri Tielemans goal di |
|
|
41' |
Nicolae Stanciu goal di |
|
|
15' |
Pablo de Blasis goal di |
|
|
9' |
Nicolae Stanciu goal di |
| IN CAMPO (4-4-1-1) | ||
|---|---|---|
| 1 | D. Roef | |
| 41 | E. Sowah | |
| 4 | K. Mbodji | |
| 3 | O. Deschacht | |
| 18 | F. Acheampong | |
| 11 | A. Chipciu | |
| 31 | Y. Tielemans | 62° |
| 32 | L. Dendoncker | |
| 94 | S. Hanni | |
| 10 | N. Stanciu | 9° 41° |
| 91 | L. Teodorczyk | 89° (R)90° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 1 | F. Boeckx | |
| 14 | B. Nuytinck | |
| 37 | I. Obradovic | |
| 8 | S. Badji | |
| 17 | M. Bruno | 92° |
| 17 | D. Capel | |
| 17 | N. Kabasele | |
| Allenatore: René Weiler | ||
| IN CAMPO (4-2-3-1) | ||
|---|---|---|
| 1 | J. Lossl | |
| 2 | G. Donati | |
| 16 | S. Bell | |
| 3 | L. Balogun | |
| 18 | D. Brosinski | |
| 45 | S. Serdar | |
| 25 | J. Gbamin | |
| 21 | K. Onisiwo | |
| 10 | Y. Mallı | |
| 32 | P. de Blasis | 15° |
| 15 | J. Córdoba | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 33 | J. Huth | |
| 26 | N. Bungert | |
| 24 | G. Bussmann | |
| 42 | A. Hack | |
| 8 | L. Öztunali | |
| 17 | J. Samperio | |
| 22 | A. Ramalho | |
| Allenatore: Martin Schmidt | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
| Arbitro |
|---|
Andreas Ekberg |
| Anderlecht |
|---|
Allenatore: René Weiler |
Davy Roef (POR): |
Emmanuel Adjey Sowah (DIF): |
Kara Mbodji (DIF): |
Olivier Deschacht (DIF): |
Frank Acheampong (ATT): |
Alexandru Chipciu (CEN): |
Youri Tielemans (CEN): |
Leander Dendoncker (DIF): |
Sofiane Hanni (CEN): |
Nicolae Stanciu (CEN): |
Lukasz Teodorczyk (ATT): |
| Magonza |
|---|
Allenatore: Martin Schmidt |
Jonas Lossl (POR): |
Giulio Donati (DIF): |
Stefan Bell (DIF): |
Leon Balogun (DIF): |
Daniel Brosinski (DIF): |
Suat Serdar (CEN): |
Jean-Philippe Gbamin (DIF): |
Karim Onisiwo (ATT): |
Yunus Mallı (CEN): |
Pablo de Blasis (CEN): |
Jhon Córdoba (ATT): |