Mhando Carte Said
Mhando Carte Said
Squadra: Fano

Numero di maglia: 5

Ruolo: Centrocampista

Ultimo agg. 31/08/2019 04:01
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
15 aprile 1997
(27 anni)
Pozzuoli (NA) Italia 178 cm 67 kg Brescia dal 1 luglio 2016 al 19 gennaio 2017
Brescia U19 dal 1 luglio 2016 al 19 gennaio 2017
Chiasso dal 19 gennaio 2017 al 13 agosto 2018
Ascoli dal 13 agosto 2018 al 16 agosto 2018
Cuneo dal 16 agosto 2018 al 30 giugno 2019
Ascoli dal 1 luglio 2019 al 31 luglio 2019
Fano dal 1 agosto 2019
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Primavera A 2016-2017 brescia-primavera 7 372 3 3 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Serie B 2016-2017 brescia - - 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Serie C Girone A 2018-2019 cuneo 32 1569 18 7 3 6 / 2 / 0 / 1 0 / 0 0 1 5.5 5 - 0
Serie C girone B 2019-2020 fano 1 31 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Playout Serie C girone A 2018-2019 cuneo 2 78 1 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie C girone B 2019-2020 1° giornata 25/08/2019 Fano - Sambenedettese 1-3 31 0 / 0 0 0 0
Playout Serie C girone A 2018-2019 finale ritorno 25/05/2019 Cuneo - Lucchese 0-1 21 0 / 0 0 0 0
Playout Serie C girone A 2018-2019 finale andata 18/05/2019 Lucchese - Cuneo 2-0 57 0 / 0 0 0 0
Serie C Girone A 2018-2019 38° giornata 04/05/2019 Cuneo - Aurora Pro Patria 0-0 22 0 / 0 0 0 0
Serie C Girone A 2018-2019 37° giornata 27/04/2019 Carrarese - Cuneo 3-0 77 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Brescia 01/07/2016 19/01/2017 16
Brescia U19 01/07/2016 19/01/2017 -
Chiasso 19/01/2017 13/08/2018 -
Ascoli 13/08/2018 16/08/2018 24
Cuneo 16/08/2018 30/06/2019 5
Ascoli 01/07/2019 31/07/2019 -
Fano 01/08/2019 tuttora presente 5
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900