Christian Mariano
Christian Mariano
Squadra: Nardò

Numero di maglia:

Ruolo: Centrocampista

Soprannome Data di nascita Luogo di nascita Altezza Età Nazionalità Peso Informazioni Squadre
4 giugno 2000 0 cm 23 anni 0 kg Monopoli dal 1 novembre 2018 al 1 ottobre 2020
Taranto dal 1 settembre 2020 al 30 ottobre 2020
Fidelis Andria dal 30 ottobre 2020 al 1 agosto 2021
Nardò dal 1 luglio 2021
Competizione Stagione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori / legni / respinti Rigori segnati/sbagliati Offside Assist Voto medio
Serie C Girone C 2018-2019 monopoli 5 111 5 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6 0 - 0
Serie C girone C 2019-2020 monopoli 4 93 3 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
Serie D girone H 2020-2021 taranto 1 8 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
Serie D girone H 2020-2021 fidelis-andria 13 329 10 2 1 0 / 0 / 0 / 0 1 / 0 0 0 0 0 - 0
Serie D girone H 2021-2022 nardo 15 699 7 7 2 2 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
Coppa Italia 2019-2020 monopoli 0 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
PlayOff Serie C 2019-2020 monopoli 0 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
Playoff Serie D girone H 2020-2021 fidelis-andria 0 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
Coppa Italia Serie D 2021-2022 nardo 1 90 0 0 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0

Data Competizione Giornata Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
22/12/2021 Serie D girone H 2021-2022 18_giornata Nardò - Città di Fasano 2-0 90 0 / 0 0 0 0
19/12/2021 Serie D girone H 2021-2022 17_giornata Sorrento - Nardò 0-0 68 0 / 0 0 0 0
12/12/2021 Serie D girone H 2021-2022 16_giornata Nardò - San Giorgio 2-1 80 0 / 0 0 0 0
08/12/2021 Serie D girone H 2021-2022 15_giornata Brindisi - Nardò 1-1 86 1 / 0 0 0 0
05/12/2021 Serie D girone H 2021-2022 14_giornata Nardò - Rotonda 1-2 69 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Monopoli 01/11/2018 01/10/2020 19
Taranto 01/09/2020 30/10/2020
Fidelis Andria 30/10/2020 01/08/2021
Nardò 01/07/2021 tuttora presente
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900