Lorenzo Malagrida
Lorenzo Malagrida
Squadra: Sampdoria U19

Numero di maglia:

Ruolo: Attaccante

Soprannome Data di nascita Luogo di nascita Altezza Età Nazionalità Peso Informazioni Squadre
24 ottobre 2003 0 cm 20 anni Italia 0 kg Sampdoria U19 dal 3 gennaio 2021
Sampdoria dal 1 agosto 2022
Competizione Stagione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori / legni / respinti Rigori segnati/sbagliati Offside Assist Voto medio
Primavera 1 2020-2021 sampdoria-primavera 2 60 2 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
Primavera 1 2021-2022 sampdoria-primavera 28 2007 6 11 3 6 / 2 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.1 4 - 2
Fase Finale Primavera 1 2020-2021 sampdoria-primavera 1 21 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
Fase finale Primavera 1 2021-2022 sampdoria-primavera 1 78 0 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
Coppa Italia 2022-2023 sampdoria 0 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0

Data Competizione Giornata Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
25/05/2022 Fase finale Primavera 1 2021-2022 1_turno Cagliari U19 - Sampdoria U19 1-1 78 0 / 0 0 0 0
15/05/2022 Primavera 1 2021-2022 34_giornata Sampdoria U19 - Inter U19 0-0 90 0 / 0 0 0 0
30/04/2022 Primavera 1 2021-2022 32_giornata Sampdoria U19 - Lecce U19 1-0 90 0 / 0 1 1 1
25/04/2022 Primavera 1 2021-2022 31_giornata Verona U19 - Sampdoria U19 4-4 88 0 / 0 0 0 0
20/04/2022 Primavera 1 2021-2022 30_giornata Sampdoria U19 - Sassuolo U19 3-3 83 0 / 0 1 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Sampdoria U19 03/01/2021 tuttora presente
Sampdoria 01/08/2022 tuttora presente
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900