Luca La Rosa
Luca La Rosa
Squadra: Olbia

Numero di maglia: 3

Ruolo: Centrocampista

Soprannome Data di nascita Luogo di nascita Altezza Età Nazionalità Peso Informazioni Squadre
29 agosto 1988 Olbia 180 cm 35 anni Italia 75 kg Mediano. In alternativa difensore centrale o centrocampista centrale. Arzachena dal 30 luglio 2016 al 30 giugno 2019
Olbia dal 1 luglio 2019
Competizione Stagione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori / legni / respinti Rigori segnati/sbagliati Offside Assist Voto medio
Serie D Girone G 2016-2017 arzachena 14 1018 3 1 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
Serie C Girone A 2017-2018 arzachena 28 1920 7 4 2 2 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 4 - 0
Serie C Girone A 2018-2019 arzachena 30 2145 7 3 2 5 / 3 / 1 / 0 0 / 0 0 1 6.25 9 - 0
Serie C girone A 2019-2020 olbia 23 1973 1 1 5 7 / 4 / 1 / 0 0 / 0 0 1 0 4 - 1
Serie C girone A 2020-2021 olbia 28 1761 8 5 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.25 3 - 0
Serie C girone B 2021-2022 olbia 29 1719 10 11 1 1 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 8 - 2
Serie C Girone B 2022-2023 olbia 35 2188 11 9 2 2 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 1 0 12 - 0
Poule Scudetto Serie D 2016-2017 arzachena 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
PlayOut Serie C girone A 2020 olbia 2 155 0 1 0 0 / 2 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 1 - 0
Playoff Serie C 2021-2022 olbia 2 152 0 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 1 - 0

Data Competizione Giornata Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
15/04/2023 Serie C Girone B 2022-2023 37_giornata Olbia - Reggiana 1-2 0 0 / 0 0 0 0
06/04/2023 Serie C Girone B 2022-2023 36_giornata Recanatese - Olbia 2-3 90 0 / 0 0 0 0
01/04/2023 Serie C Girone B 2022-2023 35_giornata Olbia - Alessandria 4-0 34 0 / 0 0 0 0
26/03/2023 Serie C Girone B 2022-2023 34_giornata Cesena - Olbia 1-0 27 0 / 0 0 0 0
18/03/2023 Serie C Girone B 2022-2023 33_giornata Olbia - Carrarese 1-1 90 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Arzachena 30/07/2016 30/06/2019 3
Olbia 01/07/2019 tuttora presente 3
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900