Franck Kanouté
Franck Kanouté
Squadra:

Numero di maglia:

Ruolo: Centrocampista

Soprannome Data di nascita Luogo di nascita Altezza Età Nazionalità Peso Informazioni Squadre
13 dicembre 1998 Bignona (Senegal) 186 cm 25 anni Senegal 78 kg Juventus U19 dal 1 luglio 2016 al 25 agosto 2017
Pescara dal 26 agosto 2017 al 30 gennaio 2018
Pescara U19 dal 18 gennaio 2018 al 30 gennaio 2018
Ascoli dal 31 gennaio 2018 al 30 giugno 2018
Pescara dal 1 luglio 2018 al 31 luglio 2019
Cosenza dal 31 luglio 2019 al 1 ottobre 2020
Competizione Stagione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori / legni / respinti Rigori segnati/sbagliati Offside Assist Voto medio
Primavera B 2016-2017 juventus-primavera 12 722 4 3 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 1 - 0
Serie B 2017-2018 pescara 7 360 3 2 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 3 - 0
Primavera 2 Girone B 2017-2018 pescara-primavera 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
Serie B 2017-2018 ascoli 12 682 5 5 0 2 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 3 - 0
Serie B 2018-2019 pescara 10 340 7 3 0 0 / 3 / 1 / 0 0 / 0 0 0 5.61 0 - 0
Serie B 2019-2020 cosenza 18 1427 0 11 0 5 / 5 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.11 7 - 1
Fase Finale Primavera 2016-2017 juventus-primavera 2 112 0 2 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 1 - 0
PlayOut Serie B 2017-2018 ascoli 2 180 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 2 - 0
Coppa Italia 2018-2019 pescara 1 12 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
PlayOff Serie B 2018-2019 pescara 0 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
Coppa Italia 2019-2020 cosenza 1 59 0 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 1 - 0

Data Competizione Giornata Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
20/06/2020 Serie B 2019-2020 29_giornata Cosenza - Virtus Entella 2-1 90 0 / 0 1 0 0
29/02/2020 Serie B 2019-2020 26_giornata Venezia - Cosenza 1-1 68 0 / 0 0 0 0
21/02/2020 Serie B 2019-2020 25_giornata Cosenza - Frosinone 0-2 85 0 / 0 1 0 0
15/02/2020 Serie B 2019-2020 24_giornata Livorno - Cosenza 0-3 89 0 / 0 1 0 0
03/02/2020 Serie B 2019-2020 22_giornata Pescara - Cosenza 2-1 90 0 / 0 1 1 1

Squadra Dal Al Numero maglia
Juventus U19 01/07/2016 25/08/2017 0
Pescara 26/08/2017 30/01/2018 8
Pescara U19 18/01/2018 30/01/2018 0
Ascoli 31/01/2018 30/06/2018 32
Pescara 01/07/2018 31/07/2019 30
Cosenza 31/07/2019 01/10/2020 30
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900