*/
 
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
Squadra: Napoli

Numero di maglia: 22

Ruolo: Difensore

Ultimo agg. 14/10/2026 10:00
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
4 agosto 1993
(33 anni)
Castelnuovo di Garfagnana (LU) Italia 182 cm 82 kg Terzino destro. In alternativa centrocampista di destra o difensore centrale. Matera dal 30 luglio 2016 al 31 agosto 2017
Empoli dal 30 agosto 2017 al 30 giugno 2019
Napoli dal 1 luglio 2019
Italia dal 1 ottobre 2019
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Serie A 2018-2019 empoli 37 3330 0 0 5 6 / 3 / 0 / 2 0 / 0 0 1 6.04 8 - 0
Serie B 2017-2018 empoli 36 3078 2 2 1 1 / 1 / 0 / 0 0 / 0 1 2 - 4 - 0
Lega Pro Girone C 2016-2017 matera 24 2059 0 3 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 4 - 0
Serie C Girone C 2017-2018 matera 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Prova 2021 napoli 2 180 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 1 6.5 0 - 0
Serie A 2019-2020 napoli 33 2970 0 0 3 3 / 2 / 0 / 1 0 / 0 0 1 6.05 5 - 0
Serie A 2020-2021 napoli 36 3240 0 0 3 5 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.99 11 - 0
Serie A 2021-2022 napoli 33 2873 0 4 1 3 / 2 / 0 / 0 0 / 0 1 0 6.26 3 - 0
Serie A 2022-2023 napoli 37 3257 1 1 3 4 / 0 / 0 / 1 0 / 0 0 0 6.51 2 - 0
Serie A 2023-2024 napoli 36 3235 0 1 1 5 / 1 / 1 / 0 0 / 0 1 6 5.93 6 - 0
Serie A 2024-2025 napoli 37 3330 0 0 4 5 / 6 / 1 / 0 0 / 0 1 0 6.38 6 - 0
Serie A 2025-2026 napoli 26 2277 0 2 2 2 / 3 / 1 / 0 0 / 0 1 0 6.02 0 - 0
Serie A 2026-2027 napoli 6 540 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 1 6.38 1 - 0
Coppa Italia 2018-2019 empoli 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5 0 - 0
Europei 2021 italia 6 583 1 0 0 1 / 2 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.17 1 - 0
Europei 2024 italia 4 360 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 1 0 5.13 0 - 0
Nations League Lega A 2024-2025 italia 7 630 0 0 2 2 / 2 / 0 / 0 0 / 0 0 1 - 0 - 0
Nations League Lega A 2026-2027 italia 3 153 1 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Nations League 2020-2021 italia 4 225 2 0 0 0 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.67 1 - 0
Qualificazioni Europei 2020 italia 2 180 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.75 0 - 0
Qualificazioni Mondiali UEFA 2026 italia 6 540 0 0 0 0 / 0 / 0 / 1 0 / 0 0 0 5.5 0 - 0
Qualificazioni Mondiali UEFA italia 5 381 1 0 2 2 / 0 / 0 / 1 0 / 0 1 0 6.3 0 - 0
PlayOff Lega Pro 2016-2017 matera 2 180 0 0 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Champions League 2019-2020 napoli 2 180 0 0 0 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.25 0 - 0
Champions League 2022-2023 napoli 10 890 0 2 2 3 / 3 / 0 / 2 0 / 0 0 0 6.78 1 - 0
Champions League 2025-2026 napoli 7 630 0 0 0 1 / 0 / 0 / 2 0 / 0 0 0 5.63 1 - 1
Champions League 2026-2027 napoli 2 180 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6 1 - 0
Coppa Italia 2019-2020 napoli 5 450 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.5 0 - 0
Coppa Italia 2020-2021 napoli 4 272 1 0 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6 1 - 0
Coppa Italia 2021-2022 napoli 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6 0 - 0
Coppa Italia 2022-2023 napoli - - 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Coppa Italia 2023-2024 napoli 1 36 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 4.5 0 - 0
Coppa Italia 2024-2025 napoli 2 108 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Coppa Italia 2025-2026 napoli - - 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Europa League 2021-2022 napoli 8 720 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.5 2 - 0
Supercoppa Italiana 2020 napoli 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6 0 - 0
Supercoppa Italiana 2023 napoli 2 180 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 1 6.25 0 - 0
Supercoppa Italiana 2025 napoli 2 180 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.75 0 - 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Champions League 2026-2027 2° giornata league phase 13/10/2026 Villarreal - Napoli 3-1 90 0 / 0 1 0 0
Serie A 2026-2027 6° giornata 10/10/2026 Napoli - Frosinone 3-0 90 0 / 0 0 0 0
Nations League Lega A 2026-2027 4° giornata gruppo 1 05/10/2026 Italia - Turchia 3-1 55 0 / 0 0 0 0
Nations League Lega A 2026-2027 2° giornata gruppo 1 28/09/2026 Turchia - Italia 1-4 8 0 / 0 0 0 0
Nations League Lega A 2026-2027 1° giornata gruppo 1 25/09/2026 Italia - Belgio 0-2 90 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Matera 30/07/2016 31/08/2017 23
Empoli 30/08/2017 30/06/2019 33
Napoli 01/07/2019 tuttora presente 22
Italia 01/10/2019 tuttora presente 22
Invia segnalazioni e consigli a support@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900