Mamadou Coulibaly
Mamadou Coulibaly
Squadra: Salernitana

Numero di maglia:

Ruolo: Centrocampista

Ultimo agg. 20/07/2024 00:08
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
3 febbraio 1999
(25 anni)
Thies (SEN) Senegal 183 cm 75 kg Centrocampista centrale. Esordio in A: 19/03/2017 Atalanta-Pescara 3-0 Pescara U19 dal 1 agosto 2016 al 30 giugno 2017
Pescara dal 2 marzo 2017 al 30 giugno 2018
Udinese dal 1 luglio 2018 al 24 gennaio 2019
Udinese U19 dal 1 luglio 2018 al 24 gennaio 2019
Carpi dal 24 gennaio 2019 al 30 giugno 2019
Udinese dal 1 luglio 2019 al 1 settembre 2019
Virtus Entella dal 1 settembre 2019 al 13 gennaio 2020
Trapani 2 dal 13 gennaio 2020 al 27 settembre 2020
Udinese dal 27 settembre 2020 al 8 gennaio 2021
Salernitana dal 11 gennaio 2021 al 31 luglio 2022
Ternana dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2023
Salernitana dal 1 agosto 2023 al 31 agosto 2023
Palermo dal 1 settembre 2023 al 30 giugno 2024
Salernitana dal 1 luglio 2024
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Serie A 2023-2024 Salernitana 1 2 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 1 - 0 0 0
Serie B 2022-2023 Ternana 26 1495 7 16 3 3 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 3 0 0
Serie A 2021-2022 Salernitana 14 987 3 4 2 5 / 1 / 0 / 1 0 / 0 1 0 6 1 0 0
Serie B 2020-2021 Salernitana 18 1241 2 12 0 1 / 7 / 0 / 0 0 / 0 1 0 5.97 5 0 0
Serie A 2020-2021 Udinese 3 183 1 0 0 1 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 0 0
Serie B 2019-2020 Trapani 2 17 1089 5 8 2 2 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.03 4 1 1
Serie B 2019-2020 Virtus Entella 2 64 1 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.25 0 0 0
Primavera 1 2018-2019 Udinese U19 3 270 0 0 1 4 / 2 / 0 / 0 0 / 0 0 1 - 0 0 0
Serie B 2018-2019 Carpi 16 1423 0 1 2 6 / 3 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.88 3 0 0
Serie B 2017-2018 Pescara 23 1624 3 8 2 2 / 1 / 1 / 0 0 / 0 0 1 - 6 0 0
Primavera B 2016-2017 Pescara U19 2 180 0 0 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 0 0
Serie A 2016-2017 Pescara 9 486 3 4 0 0 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.5 4 0 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie A 2023-2024 1° giornata 20/08/2023 Roma - Salernitana 2-2 2 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 38° giornata 19/05/2023 Ternana - Frosinone 2-3 81 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 35° giornata 30/04/2023 Cagliari - Ternana 2-1 46 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 33° giornata 16/04/2023 Ternana - Pisa 2-1 85 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 32° giornata 10/04/2023 Brescia - Ternana 1-0 69 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 31° giornata 01/04/2023 SPAL - Ternana 1-1 63 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 30° giornata 19/03/2023 Ternana - Bari 1-0 58 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 29° giornata 12/03/2023 Genoa - Ternana 1-0 69 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 28° giornata 05/03/2023 Ternana - Benevento 2-2 85 1 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 27° giornata 28/02/2023 Palermo - Ternana 0-0 90 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Pescara U19 01/08/2016 30/06/2017 -
Pescara 02/03/2017 30/06/2018 33
Udinese 01/07/2018 24/01/2019 98
Udinese U19 01/07/2018 24/01/2019 -
Carpi 24/01/2019 30/06/2019 31
Udinese 01/07/2019 01/09/2019 45
Virtus Entella 01/09/2019 13/01/2020 29
Trapani 2 13/01/2020 27/09/2020 10
Udinese 27/09/2020 08/01/2021 99
Salernitana 11/01/2021 31/07/2022 2
Ternana 01/08/2022 31/07/2023 -
Salernitana 01/08/2023 31/08/2023 78
Palermo 01/09/2023 30/06/2024 -
Salernitana 01/07/2024 tuttora presente -
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900