Daniele Capelli
Daniele Capelli
Squadra: Real Calepina

Numero di maglia:

Ruolo: Difensore

Soprannome Data di nascita Luogo di nascita Altezza Età Nazionalità Peso Informazioni Squadre
20 giugno 1986 Seriate (BG) 186 cm 37 anni Italia 78 kg Difensore centrale. Esordio in A: 02/02/2005 Inter-Atalanta 1-0 Cesena dal 28 agosto 2013 al 27 luglio 2017
Spezia dal 28 luglio 2017 al 1 luglio 2018
Padova dal 2 luglio 2018 al 5 dicembre 2020
Real Calepina dal 5 dicembre 2020
Competizione Stagione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori / legni / respinti Rigori segnati/sbagliati Offside Assist Voto medio
Serie B 2016-2017 cesena 17 1466 0 2 0 1 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.89 4 - 0
Serie B 2017-2018 spezia 19 926 10 2 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 4 - 1
Serie B 2018-2019 padova 17 1443 0 3 0 0 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.91 6 - 0
Serie C girone B 2019-2020 padova 2 16 2 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 1
Serie D girone B 2020-2021 real-calepina 13 963 2 4 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 2 - 0
Coppa Italia 2018-2019 padova 2 180 0 0 0 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.25 0 - 0
Coppa Italia 2019-2020 padova 0 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
PlayOff Serie C 2019-2020 padova 0 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0

Data Competizione Giornata Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
13/06/2021 Serie D girone B 2020-2021 34_giornata Real Calepina - Casatese 2-2 84 0 / 0 0 0 0
16/05/2021 Serie D girone B 2020-2021 31_giornata Desenzano Calvina - Real Calepina 1-2 90 0 / 0 0 0 0
09/05/2021 Serie D girone B 2020-2021 30_giornata Real Calepina - Brusaporto 2-1 60 0 / 0 0 0 0
02/05/2021 Serie D girone B 2020-2021 29_giornata Seregno - Real Calepina 2-1 76 0 / 0 0 0 0
18/04/2021 Serie D girone B 2020-2021 27_giornata Real Calepina - Breno 1-0 30 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Cesena 28/08/2013 27/07/2017 25
Spezia 28/07/2017 01/07/2018 4
Padova 02/07/2018 05/12/2020 5
Real Calepina 05/12/2020 tuttora presente
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900