*/
I risultati NBA dell’8 marzo 2026:
Atlanta Hawks vs Philadelphia 76ers 125-116 (28-31, 38-21, 38-28, 35-22)
Detroit Pistons vs Brooklyn Nets 105-107 (32-22, 19-27, 30-21, 27-34)
Memphis Grizzlies vs Los Angeles Clippers 120-123 (41-31, 23-31, 18-30, 35-34)
Milwaukee Bucks vs Utah Jazz 113-99 (24-32, 13-32, 27-30, 31-23)
Oklahoma City Thunder vs Golden State Warriors 104-97 (34-19, 28-29, 33-18, 26-14)
Cleveland Cavaliers vs Boston Celtics (ore 18:00)
Los Angeles Lakers vs New York Knicks (ore 20:30)
La classifica della Eastern Conference
| Pos | Squadra | G | V | P | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 62 | 45 | 17 | 0.726 |
| 2 | Boston Celtics | 63 | 42 | 21 | 0.667 |
| 3 | New York Knicks | 64 | 41 | 23 | 0.641 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 63 | 39 | 24 | 0.619 |
| 5 | Toronto Raptors | 62 | 35 | 27 | 0.565 |
| 6 | Orlando Magic | 62 | 34 | 28 | 0.548 |
| 7 | Miami Heat | 64 | 35 | 29 | 0.547 |
| 8 | Philadelphia 76ers | 63 | 34 | 29 | 0.540 |
| 9 | Atlanta Hawks | 64 | 33 | 31 | 0.516 |
| 10 | Charlotte Hornets | 64 | 32 | 32 | 0.500 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 62 | 27 | 35 | 0.435 |
| 12 | Chicago Bulls | 63 | 26 | 37 | 0.413 |
| 13 | Washington Wizards | 62 | 16 | 46 | 0.258 |
| 14 | Brooklyn Nets | 63 | 16 | 47 | 0.254 |
| 15 | Indiana Pacers | 63 | 15 | 48 | 0.238 |
La classifica della Western Conference
| Pos | Squadra | G | V | P | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 65 | 50 | 15 | 0.769 |
| 2 | San Antonio Spurs | 63 | 46 | 17 | 0.730 |
| 3 | Houston Rockets | 62 | 39 | 23 | 0.629 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 64 | 40 | 24 | 0.625 |
| 5 | Denver Nuggets | 64 | 39 | 25 | 0.609 |
| 6 | Los Angeles Lakers | 63 | 38 | 25 | 0.603 |
| 7 | Phoenix Suns | 63 | 36 | 27 | 0.571 |
| 8 | Golden State Warriors | 63 | 32 | 31 | 0.508 |
| 9 | Los Angeles Clippers | 63 | 31 | 32 | 0.492 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 64 | 30 | 34 | 0.469 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 62 | 23 | 39 | 0.371 |
| 12 | Dallas Mavericks | 63 | 21 | 42 | 0.333 |
| 13 | New Orleans Pelicans | 65 | 20 | 45 | 0.308 |
| 14 | Utah Jazz | 64 | 19 | 45 | 0.297 |
| 15 | Sacramento Kings | 64 | 14 | 50 | 0.219 |