*/
I risultati NBA del 5 marzo 2026:
New York Knicks vs Oklahoma City Thunder 100-103 (23-25, 17-25, 40-27, 20-26)
Boston Celtics vs Charlotte Hornets 89-118 (23-35, 20-29, 25-27, 21-27)
Philadelphia 76ers vs Utah Jazz 106-102 (29-22, 24-26, 29-35, 24-19)
Memphis Grizzlies vs Portland Trail Blazers 114-122 (28-32, 31-27, 30-34, 25-29)
Milwaukee Bucks vs Atlanta Hawks 113-131 (38-25, 33-41, 18-32, 24-33)
Los Angeles Clippers vs Indiana Pacers 130-107 (42-25, 21-26, 39-26, 28-30)
La classifica della Eastern Conference
| Pos | Squadra | G | V | P | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 60 | 45 | 15 | 0.750 |
| 2 | Boston Celtics | 62 | 41 | 21 | 0.661 |
| 3 | New York Knicks | 63 | 40 | 23 | 0.635 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 63 | 39 | 24 | 0.619 |
| 5 | Toronto Raptors | 61 | 35 | 26 | 0.574 |
| 6 | Philadelphia 76ers | 62 | 34 | 28 | 0.548 |
| 7 | Orlando Magic | 60 | 32 | 28 | 0.533 |
| 8 | Miami Heat | 62 | 33 | 29 | 0.532 |
| 9 | Charlotte Hornets | 63 | 32 | 31 | 0.508 |
| 10 | Atlanta Hawks | 63 | 32 | 31 | 0.508 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 61 | 26 | 35 | 0.426 |
| 12 | Chicago Bulls | 62 | 25 | 37 | 0.403 |
| 13 | Washington Wizards | 61 | 16 | 45 | 0.262 |
| 14 | Brooklyn Nets | 61 | 15 | 46 | 0.246 |
| 15 | Indiana Pacers | 62 | 15 | 47 | 0.242 |
La classifica della Western Conference
| Pos | Squadra | G | V | P | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 64 | 49 | 15 | 0.766 |
| 2 | San Antonio Spurs | 61 | 44 | 17 | 0.721 |
| 3 | Houston Rockets | 60 | 38 | 22 | 0.633 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 62 | 39 | 23 | 0.629 |
| 5 | Denver Nuggets | 62 | 38 | 24 | 0.613 |
| 6 | Los Angeles Lakers | 61 | 37 | 24 | 0.607 |
| 7 | Phoenix Suns | 61 | 35 | 26 | 0.574 |
| 8 | Golden State Warriors | 61 | 31 | 30 | 0.508 |
| 9 | Los Angeles Clippers | 61 | 30 | 31 | 0.492 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 63 | 30 | 33 | 0.476 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 61 | 23 | 38 | 0.377 |
| 12 | Dallas Mavericks | 61 | 21 | 40 | 0.344 |
| 13 | New Orleans Pelicans | 63 | 19 | 44 | 0.302 |
| 14 | Utah Jazz | 62 | 18 | 44 | 0.290 |
| 15 | Sacramento Kings | 63 | 14 | 49 | 0.222 |