*/
I risultati NBA del 2 marzo 2026:
Atlanta Hawks vs Portland Trail Blazers 135-101 (44-25, 31-33, 28-27, 32-16)
Orlando Magic vs Detroit Pistons 92-106 (26-23, 31-27, 18-31, 17-25)
Boston Celtics vs Philadelphia 76ers 114-98 (26-28, 36-22, 27-33, 25-15)
Dallas Mavericks vs Oklahoma City Thunder 87-100 (25-36, 24-22, 20-25, 18-17)
Los Angeles Clippers vs New Orleans Pelicans 137-117 (43-32, 33-38, 31-24, 30-23)
Los Angeles Lakers vs Sacramento Kings 128-104 (36-18, 28-31, 32-27, 32-28)
La classifica della Eastern Conference
| Pos | Squadra | G | V | P | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 59 | 45 | 14 | 0.763 |
| 2 | Boston Celtics | 60 | 40 | 20 | 0.667 |
| 3 | New York Knicks | 61 | 39 | 22 | 0.639 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 62 | 38 | 24 | 0.613 |
| 5 | Toronto Raptors | 60 | 35 | 25 | 0.583 |
| 6 | Philadelphia 76ers | 60 | 33 | 27 | 0.550 |
| 7 | Miami Heat | 61 | 32 | 29 | 0.525 |
| 8 | Orlando Magic | 59 | 31 | 28 | 0.525 |
| 9 | Atlanta Hawks | 62 | 31 | 31 | 0.500 |
| 10 | Charlotte Hornets | 61 | 30 | 31 | 0.492 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 59 | 26 | 33 | 0.441 |
| 12 | Chicago Bulls | 61 | 25 | 36 | 0.410 |
| 13 | Washington Wizards | 59 | 16 | 43 | 0.271 |
| 14 | Brooklyn Nets | 60 | 15 | 45 | 0.250 |
| 15 | Indiana Pacers | 61 | 15 | 46 | 0.246 |
La classifica della Western Conference
| Pos | Squadra | G | V | P | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 62 | 47 | 15 | 0.758 |
| 2 | San Antonio Spurs | 60 | 43 | 17 | 0.717 |
| 3 | Houston Rockets | 59 | 37 | 22 | 0.627 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 61 | 38 | 23 | 0.623 |
| 5 | Denver Nuggets | 61 | 37 | 24 | 0.607 |
| 6 | Los Angeles Lakers | 60 | 36 | 24 | 0.600 |
| 7 | Phoenix Suns | 60 | 34 | 26 | 0.567 |
| 8 | Golden State Warriors | 60 | 31 | 29 | 0.517 |
| 9 | Los Angeles Clippers | 59 | 28 | 31 | 0.475 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 62 | 29 | 33 | 0.468 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 59 | 23 | 36 | 0.390 |
| 12 | Dallas Mavericks | 60 | 21 | 39 | 0.350 |
| 13 | New Orleans Pelicans | 62 | 19 | 43 | 0.306 |
| 14 | Utah Jazz | 60 | 18 | 42 | 0.300 |
| 15 | Sacramento Kings | 62 | 14 | 48 | 0.226 |