*/
I risultati NBA del 2 aprile 2026
Orlando Magic vs Atlanta Hawks 101-130 (28-25, 26-47, 22-30, 25-28)
Washington Wizards vs Philadelphia 76ers 131-153 (29-35, 42-38, 32-47, 28-33)
Miami Heat vs Boston Celtics 129-147 (33-53, 24-27, 45-32, 27-35)
Chicago Bulls vs Indiana Pacers 126-145 (33-39, 33-44, 26-34, 34-28)
Houston Rockets vs Milwaukee Bucks 119-113 (27-20, 27-24, 31-34, 34-35)
Memphis Grizzlies vs New York Knicks 119-130 (30-48, 32-31, 28-20, 29-31)
Toronto Raptors vs Sacramento Kings 115-123 (22-27, 34-34, 25-29, 34-33)
Utah Jazz vs Denver Nuggets 117-130 (28-39, 26-29, 36-29, 27-33)
Golden State Warriors vs San Antonio Spurs 113-127 (26-35, 23-35, 26-34, 31-31)
La classifica della Eastern Conference
| Pos | Squadra | G | V | S | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 76 | 55 | 21 | 0.724 |
| 2 | Boston Celtics | 76 | 51 | 25 | 0.671 |
| 3 | New York Knicks | 77 | 49 | 28 | 0.636 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 76 | 47 | 29 | 0.618 |
| 5 | Atlanta Hawks | 77 | 44 | 33 | 0.571 |
| 6 | Toronto Raptors | 76 | 42 | 34 | 0.553 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 76 | 42 | 34 | 0.553 |
| 8 | Charlotte Hornets | 76 | 40 | 36 | 0.526 |
| 9 | Orlando Magic | 76 | 40 | 36 | 0.526 |
| 10 | Miami Heat | 77 | 40 | 37 | 0.519 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 76 | 30 | 46 | 0.395 |
| 12 | Chicago Bulls | 76 | 29 | 47 | 0.382 |
| 13 | Indiana Pacers | 76 | 18 | 58 | 0.237 |
| 14 | Brooklyn Nets | 76 | 18 | 58 | 0.237 |
| 15 | Washington Wizards | 76 | 17 | 59 | 0.224 |
La classifica della Western Conference
| Pos | Squadra | G | V | S | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 76 | 60 | 16 | 0.789 |
| 2 | San Antonio Spurs | 76 | 58 | 18 | 0.763 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 76 | 50 | 26 | 0.658 |
| 4 | Denver Nuggets | 77 | 49 | 28 | 0.636 |
| 5 | Houston Rockets | 76 | 47 | 29 | 0.618 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 75 | 46 | 29 | 0.613 |
| 7 | Phoenix Suns | 76 | 42 | 34 | 0.553 |
| 8 | Los Angeles Clippers | 76 | 39 | 37 | 0.513 |
| 9 | Portland Trail Blazers | 77 | 39 | 38 | 0.506 |
| 10 | Golden State Warriors | 76 | 36 | 40 | 0.474 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 76 | 25 | 51 | 0.329 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 76 | 25 | 51 | 0.329 |
| 13 | Dallas Mavericks | 76 | 24 | 52 | 0.316 |
| 14 | Utah Jazz | 77 | 21 | 56 | 0.273 |
| 15 | Sacramento Kings | 77 | 20 | 57 | 0.260 |