*/
I risultati NBA del 19 marzo 2026
Boston Celtics vs Golden State Warriors 120-99 (36-26, 23-23, 27-31, 27-26)
Brooklyn Nets vs Oklahoma City Thunder 92-121 (11-31, 28-31, 13-37, 32-30)
Indiana Pacers vs Portland Trail Blazers 119-127 (33-24, 37-26, 29-33, 42-22)
Chicago Bulls vs Toronto Raptors 109-139 (17-33, 32-31, 28-36, 40-39)
Minnesota Timberwolves vs Utah Jazz 147-111 (43-38, 31-26, 29-37, 27-27)
New Orleans Pelicans vs Los Angeles Clippers 124-109 (26-36, 40-25, 34-28, 20-24)
Dallas Mavericks vs Atlanta Hawks 120-135 (30-26, 37-30, 26-38, 30-34)
Memphis Grizzlies vs Denver Nuggets 125-118 (31-39, 30-31, 29-26, 30-27)
Houston Rockets vs Los Angeles Lakers 116-124 (26-37, 35-22, 29-24, 32-35)
La classifica della Eastern Conference
| Pos | Squadra | G | V | P | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 68 | 49 | 19 | 0.721 |
| 2 | Boston Celtics | 69 | 46 | 23 | 0.667 |
| 3 | New York Knicks | 70 | 45 | 25 | 0.643 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 69 | 42 | 27 | 0.609 |
| 5 | Toronto Raptors | 68 | 39 | 29 | 0.574 |
| 6 | Orlando Magic | 68 | 38 | 30 | 0.559 |
| 7 | Miami Heat | 69 | 38 | 31 | 0.551 |
| 8 | Atlanta Hawks | 69 | 38 | 31 | 0.551 |
| 9 | Philadelphia 76ers | 69 | 37 | 32 | 0.536 |
| 10 | Charlotte Hornets | 69 | 35 | 34 | 0.507 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 68 | 28 | 40 | 0.412 |
| 12 | Chicago Bulls | 69 | 28 | 41 | 0.406 |
| 13 | Brooklyn Nets | 69 | 17 | 52 | 0.246 |
| 14 | Washington Wizards | 68 | 16 | 52 | 0.235 |
| 15 | Indiana Pacers | 70 | 15 | 55 | 0.214 |
La classifica della Western Conference
| Pos | Squadra | G | V | P | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 70 | 55 | 15 | 0.786 |
| 2 | San Antonio Spurs | 69 | 51 | 18 | 0.739 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 69 | 44 | 25 | 0.638 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 70 | 43 | 27 | 0.614 |
| 5 | Houston Rockets | 68 | 41 | 27 | 0.603 |
| 6 | Denver Nuggets | 70 | 42 | 28 | 0.600 |
| 7 | Phoenix Suns | 69 | 39 | 30 | 0.565 |
| 8 | Los Angeles Clippers | 69 | 34 | 35 | 0.493 |
| 9 | Portland Trail Blazers | 70 | 34 | 36 | 0.486 |
| 10 | Golden State Warriors | 69 | 33 | 36 | 0.478 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 68 | 24 | 44 | 0.353 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 70 | 24 | 46 | 0.343 |
| 13 | Dallas Mavericks | 70 | 23 | 47 | 0.329 |
| 14 | Utah Jazz | 69 | 20 | 49 | 0.290 |
| 15 | Sacramento Kings | 70 | 18 | 52 | 0.257 |