*/
I risultati NBA del 17 marzo 2026
Atlanta Hawks vs Orlando Magic 124-112 (34-21, 34-21, 28-35, 28-35)
Washington Wizards vs Golden State Warriors 117-125 (23-34, 34-30, 29-31, 31-30)
Boston Celtics vs Phoenix Suns 120-112 (31-26, 32-25, 34-29, 29-26)
Brooklyn Nets vs Portland Trail Blazers 95-114 (20-24, 35-26, 21-30, 19-34)
Chicago Bulls vs Memphis Grizzlies 132-107 (29-36, 27-29, 32-35, 36-21)
New Orleans Pelicans vs Dallas Mavericks 129-111 (32-36, 26-32, 35-26, 28-17)
Houston Rockets vs Los Angeles Lakers 92-100 (28-23, 29-32, 29-12, 22-17)
Los Angeles Clippers vs San Antonio Spurs 115-119 (37-30, 29-26, 15-33, 34-30)
La classifica della Eastern Conference
| Pos | Squadra | G | V | S | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 67 | 48 | 19 | 0.716 |
| 2 | Boston Celtics | 68 | 45 | 23 | 0.662 |
| 3 | New York Knicks | 69 | 44 | 25 | 0.638 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 68 | 41 | 27 | 0.603 |
| 5 | Toronto Raptors | 67 | 38 | 29 | 0.567 |
| 6 | Orlando Magic | 67 | 38 | 29 | 0.567 |
| 7 | Miami Heat | 68 | 38 | 30 | 0.559 |
| 8 | Atlanta Hawks | 68 | 37 | 31 | 0.544 |
| 9 | Philadelphia 76ers | 68 | 37 | 31 | 0.544 |
| 10 | Charlotte Hornets | 68 | 34 | 34 | 0.500 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 67 | 28 | 39 | 0.418 |
| 12 | Chicago Bulls | 68 | 28 | 40 | 0.412 |
| 13 | Brooklyn Nets | 68 | 17 | 51 | 0.250 |
| 14 | Washington Wizards | 67 | 16 | 51 | 0.239 |
| 15 | Indiana Pacers | 68 | 15 | 53 | 0.221 |
La classifica della Western Conference
| Pos | Squadra | G | V | S | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 68 | 53 | 15 | 0.779 |
| 2 | San Antonio Spurs | 68 | 50 | 18 | 0.735 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 68 | 43 | 25 | 0.632 |
| 4 | Houston Rockets | 67 | 41 | 26 | 0.612 |
| 5 | Denver Nuggets | 68 | 41 | 27 | 0.603 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 68 | 41 | 27 | 0.603 |
| 7 | Phoenix Suns | 68 | 39 | 29 | 0.574 |
| 8 | Los Angeles Clippers | 68 | 34 | 34 | 0.500 |
| 9 | Golden State Warriors | 68 | 33 | 35 | 0.485 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 69 | 33 | 36 | 0.478 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 67 | 23 | 44 | 0.343 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 69 | 23 | 46 | 0.333 |
| 13 | Dallas Mavericks | 69 | 23 | 46 | 0.333 |
| 14 | Utah Jazz | 68 | 20 | 48 | 0.294 |
| 15 | Sacramento Kings | 69 | 18 | 51 | 0.261 |