*/
I risultati NBA del 1° aprile 2026
Orlando Magic vs Phoenix Suns 115-111 (28-21, 42-35, 24-38, 21-17)
Brooklyn Nets vs Charlotte Hornets 86-117 (18-35, 27-23, 18-31, 23-28)
Detroit Pistons vs Toronto Raptors 127-116 (26-20, 33-34, 41-27, 27-35)
Houston Rockets vs New York Knicks 111-94 (37-21, 26-29, 29-22, 19-22)
Milwaukee Bucks vs Dallas Mavericks 123-99 (38-31, 27-20, 25-19, 33-29)
Los Angeles Lakers vs Cleveland Cavaliers 127-113 (32-34, 33-19, 45-30, 17-30)
Los Angeles Clippers vs Portland Trail Blazers 104-114 (31-34, 15-28, 28-29, 30-23)
La classifica della Eastern Conference
| Pos | Squadra | G | V | P | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 76 | 55 | 21 | 0.724 |
| 2 | Boston Celtics | 75 | 50 | 25 | 0.667 |
| 3 | New York Knicks | 76 | 48 | 28 | 0.632 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 76 | 47 | 29 | 0.618 |
| 5 | Atlanta Hawks | 76 | 43 | 33 | 0.566 |
| 6 | Toronto Raptors | 75 | 42 | 33 | 0.560 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 75 | 41 | 34 | 0.547 |
| 8 | Orlando Magic | 75 | 40 | 35 | 0.533 |
| 9 | Charlotte Hornets | 76 | 40 | 36 | 0.526 |
| 10 | Miami Heat | 76 | 40 | 36 | 0.526 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 75 | 30 | 45 | 0.400 |
| 12 | Chicago Bulls | 75 | 29 | 46 | 0.387 |
| 13 | Brooklyn Nets | 76 | 18 | 58 | 0.237 |
| 14 | Indiana Pacers | 75 | 17 | 58 | 0.227 |
| 15 | Washington Wizards | 75 | 17 | 58 | 0.227 |
La classifica della Western Conference
| Pos | Squadra | G | V | P | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 76 | 60 | 16 | 0.789 |
| 2 | San Antonio Spurs | 75 | 57 | 18 | 0.760 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 76 | 50 | 26 | 0.658 |
| 4 | Denver Nuggets | 76 | 48 | 28 | 0.632 |
| 5 | Houston Rockets | 75 | 46 | 29 | 0.613 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 75 | 46 | 29 | 0.613 |
| 7 | Phoenix Suns | 76 | 42 | 34 | 0.553 |
| 8 | Los Angeles Clippers | 76 | 39 | 37 | 0.513 |
| 9 | Portland Trail Blazers | 77 | 39 | 38 | 0.506 |
| 10 | Golden State Warriors | 75 | 36 | 39 | 0.480 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 75 | 25 | 50 | 0.333 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 76 | 25 | 51 | 0.329 |
| 13 | Dallas Mavericks | 76 | 24 | 52 | 0.316 |
| 14 | Utah Jazz | 76 | 21 | 55 | 0.276 |
| 15 | Sacramento Kings | 76 | 19 | 57 | 0.250 |